產(chǎn)品分類
技術(shù)常識(shí)
- 超聲波硬度計(jì)核心優(yōu)勢(shì)和使用注意事項(xiàng)[2024/09/19]
- 金屬探傷儀[2024/09/19]
- 維氏硬度試驗(yàn)的分類和試驗(yàn)力選擇[2020/06/09]
- 洛氏硬度、布氏硬度等硬度對(duì)照表和換算方法[2020/06/09]
- 金屬材料硬度基礎(chǔ)知識(shí)[2020/06/09]
聯(lián)系方式
銷售熱線:
座機(jī): 010-62971700
手機(jī):1800-117-9319
郵 箱:shidaiyiqi@timegroup.com.cn
郵 箱:shidaiyiqi@timegroup.com.cn
時(shí)代儀器官方微信(shidaiyiqi)
產(chǎn)品中心
TMV6000正置金相顯微鏡
產(chǎn)品名稱:TMV6000正置金相顯微鏡
上架時(shí)間:2014.2.21
品牌名稱:時(shí)代
售前咨詢: 400-860-1787
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
• 全國儀器儀表名牌產(chǎn)品
• 全國國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心
• 全國博士后流動(dòng)站
• 全國儀器精品工程企業(yè)
企業(yè)優(yōu)勢(shì):
• 通過ISO-9000標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證
• 全國先進(jìn)的儀器制造企業(yè)
• 國內(nèi)外市場(chǎng)占有率高
TMV6000系列正置金相顯微鏡反射、透射兩種照明系統(tǒng)可選,配有大功率透反射雙光路柯勒照明系統(tǒng)。適用于工礦企業(yè)、高等院校及科研等機(jī)構(gòu)作材料內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)分析。研究用系統(tǒng)金相顯微鏡、涵蓋明場(chǎng)、暗場(chǎng)、偏光等觀察方式。
名稱 | 規(guī)格 | 配置 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ● | |
主機(jī) | TMR5000倒置金相顯微鏡主機(jī) | ● | |
觀 察 筒 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目鏡筒,45°傾斜; | ● | |
分光比:觀察80% 攝影20% 或觀察100% 或攝影100% | |||
目鏡 | 10X/Φ22mm大視場(chǎng)目鏡; | ● | |
15X/Φ16mm大視場(chǎng)目鏡 | ○ | ||
20X/Φ12mm大視場(chǎng)目鏡 | ○ | ||
10X/Φ20mm帶十字分劃測(cè)微目鏡(0.1mm) | ● | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)長工作距離平場(chǎng)消色差物鏡(明暗場(chǎng)通用) | 5X/0.12 有效工作距離:10mm | ● |
10X/0.25 有效工作距離:10mm | ● | ||
20X/0.4 有效工作距離:5mm | ● | ||
50X/0.75 有效工作距離:1.3mm | ● | ||
100X/0.90 有效工作距離:0.7mm | ● | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦微調(diào)格值:0.002mm | ● | |
行程(從載物臺(tái)表面焦點(diǎn)起):向上1mm,向下7mm | ● | ||
載 物 臺(tái) | 臺(tái)面尺寸:226mm×178mm | ● | |
平臺(tái)壓片兩只 | ● | ||
小平臺(tái):水滴型、小孔、大孔各一 | ● | ||
機(jī)械移動(dòng)平臺(tái) | 移動(dòng)范圍:40mm×40mm | ● | |
照明 | 12V50鹵素?zé)簦行?、光亮度連續(xù)可調(diào) | ● | |
微分干涉 | 可適用于5X、10X、20X、50X、100X物鏡 | ○ | |
濾 色 片 | 內(nèi)置轉(zhuǎn)盤式(綠色、藍(lán)色、黃色、灰色、毛玻片) | ● | |
附件 | 起偏鏡 | ● | |
物鏡測(cè)微尺(精度為0.01mm) | ● | ||
燈室調(diào)校物鏡 | ● | ||
數(shù)碼相機(jī)轉(zhuǎn)接鏡 | ○ | ||
CCD轉(zhuǎn)接鏡 | ○ | ||
135攝影物鏡 | ○ |
注:●為標(biāo)準(zhǔn)配置 ○為選購配件